FIFA,국제축구연맹의 개념과 회원국 목록과 활동
FIFA(국제축구연맹, Fédération Internationale de Football Association) 의 개념
FIFA는 프랑스어 'Fédération Internationale de Football Association'의 약자로, 국제축구연맹을 의미합니다. 전 세계 축구와 풋살, 비치사커를 총괄하는 국제 스포츠 기구로, FIFA 월드컵 등 각종 국제 대회를 주관하고 축구 발전을 지원합니다. 1904년에 설립되었으며, 본부는 스위스 취리히에 있습니다.
주요 대회: FIFA 월드컵은 4년마다 열리는 세계적인 축구 대회입니다. 이 외에도 청소년 월드컵, 여자 월드컵 등 다양한 연령대의 국제 대회를 개최합니다
![]() |
| FIFA,국제축구연맹의 개념, 회원국 목록, 활동 |
⚽ FIFA 개요
FIFA (Fédération Internationale de Football Association)
-
설립연도: 1904년
-
본부: 스위스 취리히 (Zürich, Switzerland)
-
공식언어: 영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 아랍어, 포르투갈어
-
목적:
전 세계 축구를 통합·관리하고, 국제 대회를 주관하며, 축구 발전을 촉진하는 세계 축구의 최고 통치 기관 주요 역할: 국제 축구, 풋살, 비치사커를 총괄하며, FIFA 월드컵을 비롯한 다양한 국제 대회를 주관합니다.
⚽ FIFA의 주요 기능
-
국제대회 주관
-
FIFA 월드컵 (남자·여자)
-
U-20, U-17 월드컵
-
FIFA 클럽 월드컵
-
FIFA 풋살 월드컵, 비치사커 월드컵 등
-
-
규정 제정 및 관리
-
경기 규칙(Laws of the Game) 승인 및 관리
-
선수 이적, 징계, 공정 경쟁(Fair Play) 정책 관리
-
-
회원국 관리 및 지원
-
6개 대륙별 축구 연맹과 협력 (UEFA, AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC)
-
축구 인프라 지원, 청소년 육성, 코칭 교육
-
-
국제 순위 및 데이터 관리
-
FIFA 세계랭킹 제공 (남자·여자 대표팀)
-
⚽ FIFA 조직 구성
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총회 (Congress) | FIFA의 최고 의결기관. 각 회원국 축구협회 대표로 구성 |
| 평의회 (Council) | FIFA 정책·전략 결정 기구 (회장 포함 약 37명) |
| 사무총국 (General Secretariat) | 행정 집행 조직, FIFA 본부 운영 담당 |
| 위원회 (Committees) | 규율·심판·재정·개발 등 세부 분야별 전문위원회 운영 |
| 회장 (President) | FIFA의 최고 대표자 (현재: 지안니 인판티노, Gianni Infantino) |
⚽ FIFA 회원국 현황 (2025년 기준)
총 회원국 수: 211개국유엔 회원국(193개)보다 많으며, 일부 지역 단체(홍콩, 스코틀랜드, 괌 등)도 독립된 회원국으로 인정받음
| 대륙 연맹 | 약어 | 회원 수 | 본부 위치 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | UEFA | 55개국 | 스위스 니옹 (Nyon) |
| 아시아 | AFC | 47개국 | 말레이시아 쿠알라룸푸르 |
| 아프리카 | CAF | 54개국 | 이집트 카이로 |
| 남미 | CONMEBOL | 10개국 | 파라과이 루케 |
| 북중미 & 카리브 | CONCACAF | 41개국 | 미국 마이애미 |
| 오세아니아 | OFC | 11개국 | 뉴질랜드 오클랜드 |
FIFA(국제축구연맹)요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식명칭 | Fédération Internationale de Football Association |
| 약칭 | FIFA |
| 설립연도 | 1904년 |
| 본부 위치 | 스위스 취리히 |
| 회원국 수 | 211개국 |
| 주요대회 | 월드컵, U-20, 클럽월드컵 등 |
| 대륙별 연맹 | 6개(UEFA, AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC) |
FIFA 소속 211개 회원국 전체 목록.
각 항목은 국가명(한글) · 영문명 · 약칭 · 소속 대륙연맹 순서로 정리했습니다.| 번호 | 국가명 (한글) | 영문명 | 약칭 | 소속 대륙연맹 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가나 | Ghana | GHA | CAF |
| 2 | 가봉 | Gabon | GAB | CAF |
| 3 | 가이아나 | Guyana | GUY | CONCACAF |
| 4 | 감비아 | Gambia | GAM | CAF |
| 5 | 그루지야(조지아) | Georgia | GEO | UEFA |
| 6 | 그리스 | Greece | GRE | UEFA |
| 7 | 기니 | Guinea | GUI | CAF |
| 8 | 기니비사우 | Guinea-Bissau | GNB | CAF |
| 9 | 나미비아 | Namibia | NAM | CAF |
| 10 | 나이지리아 | Nigeria | NGA | CAF |
| 11 | 대한민국 | South Korea | KOR | AFC |
| 12 | 일본 | Japan | JPN | AFC |
| 13 | 중국 | China PR | CHN | AFC |
| 14 | 호주 | Australia | AUS | AFC |
| 15 | 사우디아라비아 | Saudi Arabia | KSA | AFC |
| 16 | 이란 | Iran | IRN | AFC |
| 17 | 브라질 | Brazil | BRA | CONMEBOL |
| 18 | 아르헨티나 | Argentina | ARG | CONMEBOL |
| 19 | 칠레 | Chile | CHI | CONMEBOL |
| 20 | 콜롬비아 | Colombia | COL | CONMEBOL |
| 21 | 우루과이 | Uruguay | URU | CONMEBOL |
| 22 | 페루 | Peru | PER | CONMEBOL |
| 23 | 미국 | United States | USA | CONCACAF |
| 24 | 캐나다 | Canada | CAN | CONCACAF |
| 25 | 멕시코 | Mexico | MEX | CONCACAF |
| 26 | 잉글랜드 | England | ENG | UEFA |
| 27 | 프랑스 | France | FRA | UEFA |
| 28 | 독일 | Germany | GER | UEFA |
| 29 | 이탈리아 | Italy | ITA | UEFA |
| 30 | 스페인 | Spain | ESP | UEFA |
| 31 | 포르투갈 | Portugal | POR | UEFA |
| 32 | 네덜란드 | Netherlands | NED | UEFA |
| 33 | 벨기에 | Belgium | BEL | UEFA |
| 34 | 스위스 | Switzerland | SUI | UEFA |
| 35 | 덴마크 | Denmark | DEN | UEFA |
| 36 | 노르웨이 | Norway | NOR | UEFA |
| 37 | 스웨덴 | Sweden | SWE | UEFA |
| 38 | 폴란드 | Poland | POL | UEFA |
| 39 | 터키 | Türkiye | TUR | UEFA |
| 40 | 우크라이나 | Ukraine | UKR | UEFA |
| 41 | 체코 | Czechia | CZE | UEFA |
| 42 | 슬로바키아 | Slovakia | SVK | UEFA |
| 43 | 헝가리 | Hungary | HUN | UEFA |
| 44 | 루마니아 | Romania | ROU | UEFA |
| 45 | 불가리아 | Bulgaria | BUL | UEFA |
| 46 | 세르비아 | Serbia | SRB | UEFA |
| 47 | 크로아티아 | Croatia | CRO | UEFA |
| 48 | 슬로베니아 | Slovenia | SVN | UEFA |
| 49 | 보스니아헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | BIH | UEFA |
| 50 | 알바니아 | Albania | ALB | UEFA |
| 51 | 북마케도니아 | North Macedonia | MKD | UEFA |
| 52 | 몬테네그로 | Montenegro | MNE | UEFA |
| 53 | 아르메니아 | Armenia | ARM | UEFA |
| 54 | 아제르바이잔 | Azerbaijan | AZE | UEFA |
| 55 | 키프로스 | Cyprus | CYP | UEFA |
| 56 | 이스라엘 | Israel | ISR | UEFA |
| 57 | 카타르 | Qatar | QAT | AFC |
| 58 | 아랍에미리트 | United Arab Emirates | UAE | AFC |
| 59 | 이라크 | Iraq | IRQ | AFC |
| 60 | 요르단 | Jordan | JOR | AFC |
| 61 | 쿠웨이트 | Kuwait | KUW | AFC |
| 62 | 바레인 | Bahrain | BHR | AFC |
| 63 | 오만 | Oman | OMA | AFC |
| 64 | 예멘 | Yemen | YEM | AFC |
| 65 | 시리아 | Syria | SYR | AFC |
| 66 | 레바논 | Lebanon | LIB | AFC |
| 67 | 우즈베키스탄 | Uzbekistan | UZB | AFC |
| 68 | 카자흐스탄 | Kazakhstan | KAZ | UEFA |
| 69 | 키르기스스탄 | Kyrgyz Republic | KGZ | AFC |
| 70 | 타지키스탄 | Tajikistan | TJK | AFC |
| 71 | 투르크메니스탄 | Turkmenistan | TKM | AFC |
| 72 | 인도 | India | IND | AFC |
| 73 | 파키스탄 | Pakistan | PAK | AFC |
| 74 | 방글라데시 | Bangladesh | BAN | AFC |
| 75 | 스리랑카 | Sri Lanka | SRI | AFC |
| 76 | 몰디브 | Maldives | MDV | AFC |
| 77 | 네팔 | Nepal | NEP | AFC |
| 78 | 부탄 | Bhutan | BHU | AFC |
| 79 | 미얀마 | Myanmar | MYA | AFC |
| 80 | 태국 | Thailand | THA | AFC |
| 81 | 베트남 | Vietnam | VIE | AFC |
| 82 | 라오스 | Laos | LAO | AFC |
| 83 | 캄보디아 | Cambodia | CAM | AFC |
| 84 | 말레이시아 | Malaysia | MAS | AFC |
| 85 | 인도네시아 | Indonesia | IDN | AFC |
| 86 | 필리핀 | Philippines | PHI | AFC |
| 87 | 싱가포르 | Singapore | SGP | AFC |
| 88 | 동티모르 | Timor-Leste | TLS | AFC |
| 89 | 뉴질랜드 | New Zealand | NZL | OFC |
| 90 | 피지 | Fiji | FIJ | OFC |
| 91 | 솔로몬 제도 | Solomon Islands | SOL | OFC |
| 92 | 바누아투 | Vanuatu | VAN | OFC |
| 93 | 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | PNG | OFC |
| 94 | 사모아 | Samoa | SAM | OFC |
| 95 | 타히티 | Tahiti | TAH | OFC |
| 96 | 뉴칼레도니아 | New Caledonia | NCL | OFC |
| 97 | 통가 | Tonga | TGA | OFC |
| 98 | 쿡제도 | Cook Islands | COK | OFC |
| 99 | 아르메니아 | Armenia | ARM | UEFA |
| 100 | 아이슬란드 | Iceland | ISL | UEFA |
| 101 | 몰타 | Malta | MLT | UEFA |
| 102 | 룩셈부르크 | Luxembourg | LUX | UEFA |
| 103 | 모나코 | Monaco | MON | UEFA |
| 104 | 리히텐슈타인 | Liechtenstein | LIE | UEFA |
| 105 | 산마리노 | San Marino | SMR | UEFA |
| 106 | 안도라 | Andorra | AND | UEFA |
| 107 | 웨일스 | Wales | WAL | UEFA |
| 108 | 스코틀랜드 | Scotland | SCO | UEFA |
| 109 | 북아일랜드 | Northern Ireland | NIR | UEFA |
| 110 | 아일랜드 | Republic of Ireland | IRL | UEFA |
| 111 | 벨라루스 | Belarus | BLR | UEFA |
| 112 | 몰도바 | Moldova | MDA | UEFA |
| 113 | 에스토니아 | Estonia | EST | UEFA |
| 114 | 라트비아 | Latvia | LVA | UEFA |
| 115 | 리투아니아 | Lithuania | LTU | UEFA |
| 116 | 핀란드 | Finland | FIN | UEFA |
| 117 | 러시아 | Russia | RUS | UEFA |
| 118 | 스코틀랜드 | Scotland | SCO | UEFA |
| 119 | 앙골라 | Angola | ANG | CAF |
| 120 | 남아프리카공화국 | South Africa | RSA | CAF |
| 121 | 이집트 | Egypt | EGY | CAF |
| 122 | 모로코 | Morocco | MAR | CAF |
| 123 | 알제리 | Algeria | ALG | CAF |
| 124 | 튀니지 | Tunisia | TUN | CAF |
| 125 | 세네갈 | Senegal | SEN | CAF |
| 126 | 카메룬 | Cameroon | CMR | CAF |
| 127 | 코트디부아르 | Côte d’Ivoire | CIV | CAF |
| 128 | 말리 | Mali | MLI | CAF |
| 129 | 부르키나파소 | Burkina Faso | BFA | CAF |
| 130 | 잠비아 | Zambia | ZAM | CAF |
| 131 | 짐바브웨 | Zimbabwe | ZIM | CAF |
| 132 | 에티오피아 | Ethiopia | ETH | CAF |
| 133 | 수단 | Sudan | SUD | CAF |
| 134 | 남수단 | South Sudan | SSD | CAF |
| 135 | 콩고민주공화국 | DR Congo | COD | CAF |
| 136 | 콩고공화국 | Congo | CGO | CAF |
| 137 | 케냐 | Kenya | KEN | CAF |
| 138 | 탄자니아 | Tanzania | TAN | CAF |
| 139 | 우간다 | Uganda | UGA | CAF |
| 140 | 마다가스카르 | Madagascar | MAD | CAF |
| 141 | 모잠비크 | Mozambique | MOZ | CAF |
| 142 | 리비아 | Libya | LBA | CAF |
| 143 | 라이베리아 | Liberia | LBR | CAF |
| 144 | 시에라리온 | Sierra Leone | ||

댓글
댓글 쓰기